Historial de Zafra




Año  Tons. de Caña Molida. Tons. de Caña por Ha. Días Efect. de Mol.  % Rend. de Fábrica. Tons. de Azúcar Prod. 
1996 1,271,778 128.40 201 11.63 147,899
1997 1,107,075 107.90 170 12.16 134,593
1998 1,166,341 108.70 169 12.51 145,879
1999 1,173,178 103.60 175 12.57 147,447
2000 1,196,190 115.40 172 13.00 155,536
2001 1,215,652 117.80 164 12.70 154,403
2002 1,240,773 111.10 163 12.32 152,889
2003 1,157,990 110.40 143 12.89 149,221
2004 1,310,275 115.30 160 12.64 165,700
2005 1,493,604 122.20 179 12.89 192,558
2006 1,282,574 110.30 151 13.07 167,613
2007 1,529,539 115.30 172 12.77 195,358
2008 1,462,939 116.00 159 12.91 188,878
2009 1,443,095 112.50 156 12.96 186,571
2010
Free Web Hosting